PA
PA(尼龙)是基于尼龙6/66共聚物开发的3D打印耗材;自润滑耐磨性能,使得其适合打印齿轮;强韧与抗冲击性,具有高达175%的断裂伸长率,可生产具有高抗断裂性的坚固耐用零件;低收缩率,打印时不易翘边和开裂。
颜色:
直径尺寸:
净重:
个人购买:
- * 描述:
-
介绍
PA(尼龙)是基于尼龙6/66共聚物开发的3D打印耗材;自润滑耐磨性能,使得其适合打印齿轮;强韧与抗冲击性,具有高达175%的断裂伸长率,可生产具有高抗断裂性的坚固耐用零件;低收缩率,打印时不易翘边和开裂。
卖点
高韧性
高抗冲击性自润滑耐磨
优异的可打印性
- * 应用
3D打印材料参数信息 |
|
---|---|
3D打印材料 | PA |
密度 Density(g/cm3) | 1.12 |
热变形温度 Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | 50 |
熔融指数 Melt Flow Index(g/10min) | 11.46(275℃/5kg) |
拉伸强度 Tensile Strength(MPa) | 52.45 |
断裂伸长率 Elongation at Break(%) | 175.32 |
弯曲强度 Flexural Strength(MPa) | 58 |
弯曲模量 Flexural Modulus(MPa) | 1370 |
悬臂梁缺口冲击强度 IZOD Impact Strength(kJ/㎡) | 18.4 |
耐候性 Durability | 10/10 |
可打印性 Printability | 8/10 |
推荐打印参数 | |
打印温度 Extruder Temperature(℃) | 250 – 290℃ 推荐温度:265℃ |
底板温度 Bed temperature(℃) | 70 – 90°C |
风扇速度 Fan Speed | 0% |
打印速度 Printing Speed | 40 – 100mm/s |
热床 Heated Bed | Required |
推荐平台 Recommended Build Surfaces | 固体胶,PEI |
特点 |
|
灵活 Flexible | √ |
弹性 Elastic | —— |
抗冲击 Impact Resistant | √ |
软 Soft | —— |
复合 Composite | —— |
抗紫外线 UV Resistant | —— |
防水 Water Resistant | —— |
可溶性 Dissolvable | —— |
耐热 Heat Resistant | √ |
耐化学性 Chemically Resistant | —— |
耐疲劳 Fatigue Resistant | √ |
需要烘干 | √ |
需要加热床Heated Bed Required | √ |
打印建议 | 烘干70℃/>12h |
1.PA打印前需要进行烘干(70℃/>12H)以达到最佳打印效果,打印时建议与eBOX料盒配套使用
2.PA材料收缩率较大,打印时应注意保温,在封闭箱体的打印机中打印
-
REACH
-
ROHS