木质PLA(Wood)
具有仿木质外观效果,表面哑光细腻不显层纹。该产品基于PLA材料,具有PLA易打印性的特点;采用发泡技术,轻量化,密度0.7g/cm3。
颜色:
直径尺寸:
净重:
个人购买:
- * 描述:
-
介绍
具有仿木质外观效果,表面哑光细腻不显层纹。该产品基于PLA材料,具有PLA易打印性的特点;采用发泡技术,轻量化,密度0.7g/cm3。
卖点
仿木质外观
密度低至0.7g/cm3
哑光表面效果易于涂装
优异的可打印性
- * 产品介绍视频
-
- * 应用
3D打印材料参数信息 |
|
---|---|
3D打印材料 | Wood |
密度Density(g/cm3) | 0.7 |
热变形温度Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | 45 |
熔融指数Melt Flow Index(g/10min) | 17(190℃/2.16kg) |
拉伸强度Tensile Strength(MPa) | / |
断裂伸长率Elongation at Break(%) | / |
弯曲强度Flexural Strength(MPa) | / |
弯曲模量Flexural Modulus(MPa) | / |
悬臂梁缺口冲击强度IZOD Impact Strength(kJ/㎡) | / |
耐候性Durability | 4/10 |
可打印性Printability | 9/10 |
推荐打印参数 | |
打印温度Extruder Temperature(℃) | 210 – 230℃ Recommended temperature:210℃ |
底板温度Bed temperature(℃) | 45 – 60°C |
风扇速度Fan Speed | 100% |
打印速度Printing Speed | 40 – 100mm/s |
热床Heated Bed | Optional |
推荐平台Recommended Build Surfaces | 美纹纸,PVP固体胶,PEI |
卖点 | |
灵活Flexible | —— |
弹性Elastic | —— |
抗冲击Impact Resistant | —— |
软Soft | —— |
复合Composite | —— |
抗紫外线 UV Resistant | —— |
防水Water Resistant | —— |
可溶性Dissolvable | —— |
耐热Heat Resistant | —— |
耐化学性Chemically Resistant | —— |
耐疲劳Fatigue Resistant | —— |
需要烘干 | —— |
需要加热床Heated Bed Required | —— |
打印建议 | 注意关闭切片软件上的降速功能 |
1.木质基于发泡技术,故拉丝情况无法避免,可适当降温以缓解
2.建议关闭切片软件中小面积降速功能
3.打印速度建议控制在20-30mm/s
-
MSDS
-
REACH
-
ROHS